ED治療薬のキホン!知っておきたい3つの種類
価格の安いバイアグラ(シルデナフィル)
| バイアグラ | |
|---|---|
| 有効成分 | シルデナフィル |
| 持続時間 | 4〜5時間 |
| 主な用法 | 性行為の約1時間前に経口投与 |
| 主な容量 | 25〜50mg/回 |
| 食事の影響 | 吸収、効果発現の遅延 |
| アルコールの影響 | 効果の減弱 |
| 副作用 | 火照り、頭痛 |
| 65歳以上 | 25mgから開始 |
| 禁忌 | ・硝酸薬あるいは一酸化窒供与薬を投与中の患者 ・心血管疾患系障害を有するなど性行為が不適当と考えられる患者 |
| 「バイアグラ」 25mg | 「バイアグラ」 50mg |
|---|---|
| 1,100~1,300円 | 1,300~1,500円 |
| 「レビトラ」 5mg | 「レビトラ」 10mg | 「レビトラ」 20mg |
|---|---|---|
| 900~1,200円 | 1,300~1,500円 | 1,500~2,000円 |
| 「シアリス」 5mg | 「シアリス」 10mg | 「シアリス」 20mg |
|---|---|---|
| 1,400~1,700円 | 1,500~1,700円 | 1,800~2,300円 |
即効性を求めるならレビトラ(バルデナフィル)
| レビトラ | |
|---|---|
| 有効成分 | バルデナフィル |
| 持続時間 | 36時間 |
| 主な用法 | 性行為の約1時間前に経口投与 |
| 主な容量 | 10mg/回(効果不十分時20mg/回) |
| 食事の影響 | 高脂肪食で効果減弱 |
| アルコールの影響 | 相互作用なし |
| 副作用 | 頭痛、ほてり、消化不良、鼻づまり |
| 65歳以上 | 5mgから開始 |
| 投与間隔 | 24時間以上 |
| 禁忌 | ・硝酸薬あるいは一酸化窒供与薬を投与中の患者 ・心血管疾患系障害を有するなど性行為が不適当と考えられる患者 |
持続時間の長いシアリス(タダラフィル)
| シアリス | |
|---|---|
| 有効成分 | タダラフィル |
| 持続時間 | 5〜8時間 |
| 主な用法 | 性行為の約1時間前に経口投与 |
| 主な容量 | 10mg/回 忍容性が良好と判断された器質性または混合性勃起不全患者に対して20mgへ増量することができる |
| 食事の影響 | なし |
| アルコールの影響 | めまい、立ちくらみ、酔いやすくなる |
| 副作用 | 頭痛、火照り、消化不良 |
| 65歳以上 | 制限なし |
| 投与間隔 | 24時間以上 |
| 禁忌 | ・硝酸薬あるいは一酸化窒供与薬を投与中の患者 ・心血管疾患系障害を有するなど性行為が不適当と考えられる患者 |
| 「バイアグラ」 | 「レビトラ」 | 「シアリス」 |
|---|---|---|
| 3.23~3.31時間 | 3.2~5.3時間 | 14~15時間 |
自分に最適なED治療薬はどう選べばいい?
週末デート派?突発派?使用シーンで選ぶ方法
副作用の違いは?体質に合わせた選び方
医師との相談が必要な場合や理由
ジェネリック医薬品と先発品の効果は同じ?
ED治療はどこで受けられる?対面診療のメリット
インターネットでの個人輸入の危険性
アトムクリニックのED治療
| 薬品名 | 3種各1錠 お試しセット | 10錠 | 20錠 | 30錠 |
|---|---|---|---|---|
| タダラフィル | ¥3,980 | ¥15,400 | ¥30,800 | ¥46,200 |
| バルデナフィル | ¥18,700 | ¥37,400 | ¥56,100 | |
| バイアグラ | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥49,500 |
※金額はすべて税込みです。